Principais especificações técnicas | |
Dimensões | 11650mm×2230mm×2300mm |
Largura de alimentação | 914mm |
Extensão adequada | ≤42m |
Peso total | A rondar 15000kg |
Largura efetiva | 610mm |
Fator de operação de chapa | 66.7% |
Principais especificações técnicas | |
Dimensões | 8900mm×2230mm×2300mm |
Largura de alimentação | 914mm |
Extensão adequada | ≤26m |
Peso total | A rondar 10000kg |
Largura efetiva | 650mm |
Fator de operação de chapa | 71.1% |
Principais especificações técnicas | |
Dimensões | 8900mm×2230mm×2300mm |
Largura de alimentação | 914mm |
Extensão adequada | ≤22m |
Peso total | A rondar 10000kg |
Largura efetiva | 700mm |
Fator de operação de chapa | 76.6% |
Principais especificações técnicas | |
Dimensões | 8900mm×2230mm×2300mm |
Largura de alimentação | 914mm |
Extensão adequada | ≤14m |
Peso total | A rondar 10000kg |
Largura efetiva | 750mm |
Fator de operação de chapa | 82% |
Principais especificações técnicas | |
Dimensões | 11650mm×2230mm×2300mm |
Largura de alimentação | 1000mm |
Extensão adequada | ≤39m |
Peso total | A rondar 15000kg |
Largura efetiva | 610mm |
Fator de operação de chapa | 61% |
Principais especificações técnicas | |
Dimensões | 8900mm×2230mm×2300mm |
Largura de alimentação | 1000mm |
Extensão adequada | ≤38m |
Peso total | A rondar 12000kg |
Largura efetiva | 680mm |
Fator de operação de chapa | 68% |
Principais especificações técnicas | |
Dimensões | 8900mm×2230mm×2300mm |
Largura de alimentação | 1000mm |
Extensão adequada | ≤25m |
Peso total | A rondar 12000kg |
Largura efetiva | 700mm |
Fator de operação de chapa | 70% |
Principais especificações técnicas | |
Dimensões | 8900mm×2230mm×2300mm |
Largura de alimentação | 1000mm |
Extensão adequada | ≤22m |
Peso total | A rondar 12000kg |
Largura efetiva | 750mm |
Fator de operação de chapa | 75% |
Principais especificações técnicas | |
Dimensões | 11650mm×2230mm×2300mm |
Largura de alimentação | 1000mm |
Extensão adequada | ≤18m |
Peso total | A rondar 15000kg |
Largura efetiva | 800mm |
Fator de operação de chapa | 80% |
Principais especificações técnicas | |
Dimensões | 11650mm×2230mm×2300mm |
Largura de alimentação | 1200mm |
Extensão adequada | ≤40m |
Peso total | A rondar 15000kg |
Largura efetiva | 800mm |
Fator de operação de chapa | 66.7% |
Principais especificações técnicas | |
Dimensões | 11650mm×2230mm×2300mm |
Largura de alimentação | 1220mm |
Extensão adequada | ≤42m |
Peso total | A rondar 15000kg |
Largura efetiva | 800mm |
Fator de operação de chapa | 65.6% |
Principais especificações técnicas | |
Dimensões | 11650mm×2230mm×2300mm |
Largura de alimentação | 1250mm |
Extensão adequada | ≤45m |
Peso total | A rondar 15000kg |
Largura efetiva | 800mm |
Fator de operação de chapa | 64% |
Características
1.A nossa máquina formadora de telhado curvo em aço BH-240 BH está equipada com sólidos rolos e eixos. Por isso, os rolos são feitos de aço 45# com revestimento cromo duro.
2. Faz com que o formato dos arcos da folhas sob o controlo por computador.
3. T A placa processada é medida com instrumentos de medição mecânicos em comprimento.
4. A máquina formadora de telhados curvo BH é operada sob controlo manual e controlo PLC
5. O arco pode ser ajustado automaticamente através a roda de mão.
6. Esta máquina trabalha com diferentes modos de corte, como corte mecânico ou hidráulico.
7. A ferramenta de elevação corolário do produto pelas apenas 2kg. É portátil e de fácil montagem e desmontagem. Mais ainda, a elevação a alta velocidade está disponível.
Itens | Parâmetros |
Material da lâmina de corte | Cr12moV |
Espessura da folha de moldada em arco | 10mm |
Velocidade de trabalho | |
Folha direita | 15m/min. |
Folha de arco | 13m/min. |
Velocidade de costura | 16m/min. |
Passos dos rolos | 14 |
Espessura da bobina | 0.6-1.5mm |
Padrão elétrico | 380V/50Hz/ Trifásico |
Tamanho do contentor | 40′ HQ×1 |
Nomes Relacionados
Máquina de Construção Automática | Máquina Formadora de Telhados Curvos | Máquina Formadora de Rolos | Máquina formadora de Placas em Arco | Máquina Formadora de Rolos para Telhado Curvos Topo K | Máquina Formadora de Placas de Arco tipo K | Máquina Formadora de Telhados Grandes | Máquina Automática de Construção de Telhados em Arco
Yingkou Bohai Machinery Equipment Manufacture Co., Ltd.
Tel: +86-417-3837961
Mobile/Wechat: +86-13904170567
Fax: +86-417-3838961
Email:
yingkoubohai@bohai-machine.com
Mais site: www.bohai-machine.com
Web.: www.formingmachinery.com.pt